Westbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Salzburger Kulturlexikon 3.0
K (added Category:Freigabe Bereichsleitung using HotCat) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Westbahn''' ( | + | '''Westbahn''' (#Kaiserin-Elisabeth-Westbahn#, Wien-Salzburg). Ermöglichte Salzburg den Anschluss an das europ. Eisenbahnnetz, wurde am 12.8.1860 mit großen Feierlichkeiten durch Kaiser Franz Joseph und König Max II. von Bayern eröffnet, die Fahrzeit nach Wien betrug fast neun Stunden. →Bauten des Verkehrs →Tourismus. |
Lit.: | Lit.: | ||
− | * K. Scharf: Motor der Fremdenindustrie. Eisenbahn und regionale Tourismusentwicklung in Salzburg, in: K. Luger, F. Rest, Hg.: Alpenreisen, Innsbruck 2017, S. | + | * K. Scharf: Motor der Fremdenindustrie. Eisenbahn und regionale Tourismusentwicklung in Salzburg, in: K. Luger, F. Rest, Hg.: Alpenreisen, Innsbruck 2017, S. 127–148. |
− | * M. W. Fischer: Zur Jahrhundertwende in Salzburg. Stadt und Land auf alten Photographien, Salzburg 1984, S. | + | * M. W. Fischer: Zur Jahrhundertwende in Salzburg. Stadt und Land auf alten Photographien, Salzburg 1984, S. 21f. |
R.R.H. | R.R.H. |
Version vom 30. Juli 2018, 14:45 Uhr
Westbahn (#Kaiserin-Elisabeth-Westbahn#, Wien-Salzburg). Ermöglichte Salzburg den Anschluss an das europ. Eisenbahnnetz, wurde am 12.8.1860 mit großen Feierlichkeiten durch Kaiser Franz Joseph und König Max II. von Bayern eröffnet, die Fahrzeit nach Wien betrug fast neun Stunden. →Bauten des Verkehrs →Tourismus.
Lit.:
- K. Scharf: Motor der Fremdenindustrie. Eisenbahn und regionale Tourismusentwicklung in Salzburg, in: K. Luger, F. Rest, Hg.: Alpenreisen, Innsbruck 2017, S. 127–148.
- M. W. Fischer: Zur Jahrhundertwende in Salzburg. Stadt und Land auf alten Photographien, Salzburg 1984, S. 21f.
R.R.H.
Normdaten (Sachbegriff): GND: 16220451-6