Obdachloseninitiativen: Unterschied zwischen den Versionen
(57 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Im Alltagsverständnis wird unter Wohnungs- und/oder Obdachlosen jener Bevölkerungsteil angesehen, der ohne Obdach lebt, auf der Straße, in Abbruchhäusern, Tiefgaragen oder Notunterkünften. Vier Kategorien dienen zur strukturellen Erfassung: | |
− | + | # Als „obdachlos“ gelten Menschen, die sich in Verschlägen, Parks, unter Brücken etc. aufhalten. Obdachlos sind auch jene, die in Wärmestuben, Notschlafstellen oder niederschwelligen Einrichtungen übernachten. | |
+ | # Als „wohnungslos“ gelten Menschen, die in Einrichtungen mit begrenzter Aufenthaltsdauer wohnen. Dazu gehören auch Frauen und Kinder, die wegen häuslicher Gewalt die Wohnung verlassen mussten und in Schutzeinrichtungen leben, sowie jene, die aus Gefängnissen, Heilanstalten oder Jugendheimen entlassen wurden. Auch in Dauereinrichtungen für Wohnungslose Wohnende oder in ambulanter Wohnbetreuung Befindliche gelten als wohnungslos. | ||
+ | # Menschen ohne Hauptwohnsitz oder ohne Wohnrechtstitel, die temporäre Unterkunft bei Freunden oder Verwandten finden, vom guten Willen anderer abhängig sind, sowie solche, die durch illegale Land- oder Hausbesetzung zu Wohnraum kommen, leben in „ungesicherten“ Wohnverhältnissen. Dazu zählen auch jene, die von Delogierung oder Gewalt in ihren Wohnungen bedroht sind. | ||
+ | # „Ungenügendes Wohnen“ betrifft Menschen in Behausungen, die für konventionelles Wohnen nicht gedacht oder nur als vorübergehend bewohnbar konzipiert sind, weiters Menschen in überfüllten, überbelegten Räumen. | ||
− | + | === Die Situation in Salzburg === | |
− | + | Steigende Mietpreise, vorrangig am privaten Wohnungsmarkt, Mangel an leistbarem Bauland, steigende Bevölkerungszahlen in Ballungsräumen, der Anstieg von Einpersonenhaushalten, auch zu wenig geförderter Wohnraum sind Gründe, warum Personen in Wohnungslosigkeit geraten. Der Anteil fremdgenutzter Wohnungen (Leerstand, Zweitwohnsitze u.a.) steigt, womit ein beträchtlicher Anteil an potenziellem Wohnungsbestand (im Bundesland Salzburg mehr als 20%) nicht als Hauptwohnsitz genutzt werden kann. Arbeitslosigkeit, sinkende/stagnierende Einkommen, psychische Erkrankungen, nicht ausreichende finanzielle Unterstützungen können Wohnungslosigkeit befördern. | |
− | |||
− | |||
− | + | === Zahlen und Fakten === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die umfangreichste Beschreibung von Obdach- und Wohnungslosigkeit in der Stadt Salzburg bietet die ''Wohnungslosenerhebung'' des Forum Wohnungslosenhilfe, eines Netzwerks relevanter Einrichtungen und sozialer Träger. Im Rahmen der jährlich im Oktober durchgeführten Wohnungslosenerhebung geben ca. 60 Anlaufstellen Rückmeldungen zu Anzahl und sozioökonomischen Parametern von wohnungs- und obdachlosen Personen. Die Wohnungslosenerhebung wurde 2016 auf die Salzburger Bezirke ausgedehnt, weshalb nun Informationen über Aspekte von Wohnungslosigkeit in ländlichen Regionen vorhanden sind. | |
− | + | Ergebnisse der Wohnungslosenerhebung 2017 (erhoben 2016): | |
+ | Insgesamt wurden 1.491 Männer, Frauen sowie alleinstehende Minderjährige in Wohnungsnot erfasst. Die Frauen in Wohnungsnot wurden zum Zeitpunkt der Erfassung von insgesamt 270 mitziehenden Minderjährigen begleitet. Insgesamt standen 1.761 Personen mit dringendem Wohnbedarf in Kontakt mit einer Hilfseinrichtung. 70% der erwachsenen Wohnungslosen waren Männer, 46% besaßen die österreichische Staatsbürgerschaft. | ||
− | + | === Hilfsangebote, soziale Infrastruktur === | |
− | |||
− | + | Obdach- und Wohnungslosigkeit sind komplexe Phänomene, die nur durch ein Bündel an präventiven und akuten Hilfsangeboten gelöst werden können. | |
− | |||
− | ''' | + | * Notunterkünfte für Erwachsene in Salzburg-Stadt |
− | + | ** Haus Franziskus der Caritas, Platz für achtzig Personen, ca. sechzig Plätze für Armutsmigrant*innen, die restlichen Betten für weitere Zielgruppen samt fünf Notplätzen. Neben Schlafplätzen bietet das Haus eine Kleiderausgabe, Waschmaschinen bzw. Sanitäreinrichtungen. In Notfällen werden Schlafsäcke verteilt. | |
− | + | ** Der Torwirt der ''Soziale Arbeit gGmbh'' (zehn Zimmer). | |
+ | ** Die Winternotschlafstelle der ''Soziale Arbeit gGmbH'' (November bis März, 18 Plätze), davon vier nur für Frauen. | ||
+ | ** Im ''EXIT 7'' der Caritas Salzburg werden für Jugendliche sechs Plätze (vier Notbetten) angeboten. | ||
− | + | * Betreute längerfristige Unterkünfte/Wohnmöglichkeiten | |
− | + | ** Längerfristiges Notwohnen bietet die ''Soziale Arbeit gGmbH'' mit dem Ambulanten Übergangswohnen, dem Langzeitwohnen bzw. dem Übergangswohnen an. Für Asylberechtigte stehen dem Projekt INTO der Diakonie sieben Wohnungen zur Verfügung. | |
+ | ** ''Housing first'', betrieben vom ''VinziDach'', bietet aufsuchende Beratung und Wohnvermittlung; aktuell werden 24 Personen ambulant betreut. | ||
+ | ** INTO der Diakonie bietet Integrationsstart- sowie Integrationswohnungen für anerkannte Asylberechtigte. | ||
+ | ** Für trockene Alkoholiker bietet die Caritas Salzburg mit SOALP Wohnmöglichkeiten für zehn Personen; die Stadt Salzburg stellt sechs Wohnungen für Frauen zur Verfügung. | ||
+ | ** in drei Frauenhäusern (Stadt Salzburg, Hallein, Saalfelden) finden 32 von Gewalt betroffene Frauen samt Kindern Unterkunft. | ||
− | + | * Beratungsangebote – Personen mit Wohnproblemen, finden u.a. bei folgenden Stellen Unterstützung | |
− | + | ** Sozialberatung der ''Soziale Arbeit gGmbH'' | |
− | + | ** Bahnhofsozialdienst der Caritas Salzburg (inklusive Wohnintegration) | |
− | - | + | ** Allgemeine Sozialberatung der Caritas Salzburg |
− | + | ** Frauentreffpunkt Salzburg | |
− | + | ** housing first – VinziDach (inklusive Wohnbetreuung) | |
+ | ** INTO Integrationsberatung (Stadt Salzburg, Bischofshofen) | ||
+ | ** Jugendberatung und Streetwork – Bivak mobil/Stadt Salzburg | ||
+ | ** Streetwork (Jugendstreetwork in Hallein, Bischofshofen, Saalfelden bzw. für Armutsmigrant*innen in Salzburg-Stadt) | ||
+ | ** Regionalzentren der Caritas Salzburg (Neumarkt, Bischofshofen, Tamsweg, Zell am See, Saalfelden) | ||
+ | ** Fachstelle für Gefährdetenhilfe zur Delogierungsprävention | ||
− | + | * Tagesstrukturangebote | |
+ | ** Für den Aufenthalt tagsüber gibt es in Salzburg-Stadt professionelle Angebote: Der ''Saftladen'' (Verein Neustart) sowie das Caritas-Beschäftigungsprojekt EASY. | ||
− | + | * Medizinische Versorgung | |
− | - | + | ** Für medizinische Versorgung gibt es in Salzburg-Stadt den ''Virgil-Bus'', welcher an öffentlichen Plätzen Halt macht. Ärzte bzw. Krankenpflegepersonal untersuchen und versorgen Klient*innen. |
− | - | ||
− | |||
− | |||
− | + | * Straßenzeitung | |
− | + | ** Obdach- bzw. wohnungslose Personen (in den letzten Jahren vermehrt Armutsmigrant*innen) können zur Aufbesserung des Lebensunterhalts die Salzburger Straßenzeitung APROPOS verkaufen. Daneben sensibilisiert die Veröffentlichung von Ergebnissen der internen Schreibwerkstatt im APROPOS für den Alltag potenziell Ausgegrenzter. | |
− | + | ||
− | + | * Private Hilfe | |
− | + | ** Neben den staatlichen bzw. professionellen Einrichtungen gibt es in Salzburg Hilfsangebote (vereinzelt Klöster, Tafeln, ''VinziBus'', Sozialmärkte u.a.), die von privater Seite initiiert wurden. Entweder wird dort gratis Essen verteilt oder es besteht die Möglichkeit zum günstigen Einkauf. Projekte wie der ''FairShar€''-Container, ''FairTeilen'' in einzelnen Pfarren etc. stellen Spenden zur Verfügung. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Perspektiven: | |
− | + | ** Um Wohnungs- und Obdachlosigkeit als komplexes Phänomen zu beseitigen, sind präventive Ansätze und politische Maßnahmen erforderlich, aber auch ein Schließen der Lücken im Rahmen der Akuthilfen (Frauennotwohnen, Einebnung des Stadt-Land-Gefälles der sozialen Infrastruktur u.a.). | |
− | + | Lit.: | |
− | |||
− | |||
− | + | http://www.bawo.at/de/content/archiv/sitemap/publikationen.html | |
− | |||
− | + | R.B. | |
[[Kategorie:Volks- und Alltagskultur]] | [[Kategorie:Volks- und Alltagskultur]] | ||
+ | [[Kategorie:Freigabe Bereichsleitung]] | ||
+ | [[Kategorie:Freigabe Autor]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2021, 13:22 Uhr
Im Alltagsverständnis wird unter Wohnungs- und/oder Obdachlosen jener Bevölkerungsteil angesehen, der ohne Obdach lebt, auf der Straße, in Abbruchhäusern, Tiefgaragen oder Notunterkünften. Vier Kategorien dienen zur strukturellen Erfassung:
- Als „obdachlos“ gelten Menschen, die sich in Verschlägen, Parks, unter Brücken etc. aufhalten. Obdachlos sind auch jene, die in Wärmestuben, Notschlafstellen oder niederschwelligen Einrichtungen übernachten.
- Als „wohnungslos“ gelten Menschen, die in Einrichtungen mit begrenzter Aufenthaltsdauer wohnen. Dazu gehören auch Frauen und Kinder, die wegen häuslicher Gewalt die Wohnung verlassen mussten und in Schutzeinrichtungen leben, sowie jene, die aus Gefängnissen, Heilanstalten oder Jugendheimen entlassen wurden. Auch in Dauereinrichtungen für Wohnungslose Wohnende oder in ambulanter Wohnbetreuung Befindliche gelten als wohnungslos.
- Menschen ohne Hauptwohnsitz oder ohne Wohnrechtstitel, die temporäre Unterkunft bei Freunden oder Verwandten finden, vom guten Willen anderer abhängig sind, sowie solche, die durch illegale Land- oder Hausbesetzung zu Wohnraum kommen, leben in „ungesicherten“ Wohnverhältnissen. Dazu zählen auch jene, die von Delogierung oder Gewalt in ihren Wohnungen bedroht sind.
- „Ungenügendes Wohnen“ betrifft Menschen in Behausungen, die für konventionelles Wohnen nicht gedacht oder nur als vorübergehend bewohnbar konzipiert sind, weiters Menschen in überfüllten, überbelegten Räumen.
Die Situation in Salzburg
Steigende Mietpreise, vorrangig am privaten Wohnungsmarkt, Mangel an leistbarem Bauland, steigende Bevölkerungszahlen in Ballungsräumen, der Anstieg von Einpersonenhaushalten, auch zu wenig geförderter Wohnraum sind Gründe, warum Personen in Wohnungslosigkeit geraten. Der Anteil fremdgenutzter Wohnungen (Leerstand, Zweitwohnsitze u.a.) steigt, womit ein beträchtlicher Anteil an potenziellem Wohnungsbestand (im Bundesland Salzburg mehr als 20%) nicht als Hauptwohnsitz genutzt werden kann. Arbeitslosigkeit, sinkende/stagnierende Einkommen, psychische Erkrankungen, nicht ausreichende finanzielle Unterstützungen können Wohnungslosigkeit befördern.
Zahlen und Fakten
Die umfangreichste Beschreibung von Obdach- und Wohnungslosigkeit in der Stadt Salzburg bietet die Wohnungslosenerhebung des Forum Wohnungslosenhilfe, eines Netzwerks relevanter Einrichtungen und sozialer Träger. Im Rahmen der jährlich im Oktober durchgeführten Wohnungslosenerhebung geben ca. 60 Anlaufstellen Rückmeldungen zu Anzahl und sozioökonomischen Parametern von wohnungs- und obdachlosen Personen. Die Wohnungslosenerhebung wurde 2016 auf die Salzburger Bezirke ausgedehnt, weshalb nun Informationen über Aspekte von Wohnungslosigkeit in ländlichen Regionen vorhanden sind. Ergebnisse der Wohnungslosenerhebung 2017 (erhoben 2016): Insgesamt wurden 1.491 Männer, Frauen sowie alleinstehende Minderjährige in Wohnungsnot erfasst. Die Frauen in Wohnungsnot wurden zum Zeitpunkt der Erfassung von insgesamt 270 mitziehenden Minderjährigen begleitet. Insgesamt standen 1.761 Personen mit dringendem Wohnbedarf in Kontakt mit einer Hilfseinrichtung. 70% der erwachsenen Wohnungslosen waren Männer, 46% besaßen die österreichische Staatsbürgerschaft.
Hilfsangebote, soziale Infrastruktur
Obdach- und Wohnungslosigkeit sind komplexe Phänomene, die nur durch ein Bündel an präventiven und akuten Hilfsangeboten gelöst werden können.
- Notunterkünfte für Erwachsene in Salzburg-Stadt
- Haus Franziskus der Caritas, Platz für achtzig Personen, ca. sechzig Plätze für Armutsmigrant*innen, die restlichen Betten für weitere Zielgruppen samt fünf Notplätzen. Neben Schlafplätzen bietet das Haus eine Kleiderausgabe, Waschmaschinen bzw. Sanitäreinrichtungen. In Notfällen werden Schlafsäcke verteilt.
- Der Torwirt der Soziale Arbeit gGmbh (zehn Zimmer).
- Die Winternotschlafstelle der Soziale Arbeit gGmbH (November bis März, 18 Plätze), davon vier nur für Frauen.
- Im EXIT 7 der Caritas Salzburg werden für Jugendliche sechs Plätze (vier Notbetten) angeboten.
- Betreute längerfristige Unterkünfte/Wohnmöglichkeiten
- Längerfristiges Notwohnen bietet die Soziale Arbeit gGmbH mit dem Ambulanten Übergangswohnen, dem Langzeitwohnen bzw. dem Übergangswohnen an. Für Asylberechtigte stehen dem Projekt INTO der Diakonie sieben Wohnungen zur Verfügung.
- Housing first, betrieben vom VinziDach, bietet aufsuchende Beratung und Wohnvermittlung; aktuell werden 24 Personen ambulant betreut.
- INTO der Diakonie bietet Integrationsstart- sowie Integrationswohnungen für anerkannte Asylberechtigte.
- Für trockene Alkoholiker bietet die Caritas Salzburg mit SOALP Wohnmöglichkeiten für zehn Personen; die Stadt Salzburg stellt sechs Wohnungen für Frauen zur Verfügung.
- in drei Frauenhäusern (Stadt Salzburg, Hallein, Saalfelden) finden 32 von Gewalt betroffene Frauen samt Kindern Unterkunft.
- Beratungsangebote – Personen mit Wohnproblemen, finden u.a. bei folgenden Stellen Unterstützung
- Sozialberatung der Soziale Arbeit gGmbH
- Bahnhofsozialdienst der Caritas Salzburg (inklusive Wohnintegration)
- Allgemeine Sozialberatung der Caritas Salzburg
- Frauentreffpunkt Salzburg
- housing first – VinziDach (inklusive Wohnbetreuung)
- INTO Integrationsberatung (Stadt Salzburg, Bischofshofen)
- Jugendberatung und Streetwork – Bivak mobil/Stadt Salzburg
- Streetwork (Jugendstreetwork in Hallein, Bischofshofen, Saalfelden bzw. für Armutsmigrant*innen in Salzburg-Stadt)
- Regionalzentren der Caritas Salzburg (Neumarkt, Bischofshofen, Tamsweg, Zell am See, Saalfelden)
- Fachstelle für Gefährdetenhilfe zur Delogierungsprävention
- Tagesstrukturangebote
- Für den Aufenthalt tagsüber gibt es in Salzburg-Stadt professionelle Angebote: Der Saftladen (Verein Neustart) sowie das Caritas-Beschäftigungsprojekt EASY.
- Medizinische Versorgung
- Für medizinische Versorgung gibt es in Salzburg-Stadt den Virgil-Bus, welcher an öffentlichen Plätzen Halt macht. Ärzte bzw. Krankenpflegepersonal untersuchen und versorgen Klient*innen.
- Straßenzeitung
- Obdach- bzw. wohnungslose Personen (in den letzten Jahren vermehrt Armutsmigrant*innen) können zur Aufbesserung des Lebensunterhalts die Salzburger Straßenzeitung APROPOS verkaufen. Daneben sensibilisiert die Veröffentlichung von Ergebnissen der internen Schreibwerkstatt im APROPOS für den Alltag potenziell Ausgegrenzter.
- Private Hilfe
- Neben den staatlichen bzw. professionellen Einrichtungen gibt es in Salzburg Hilfsangebote (vereinzelt Klöster, Tafeln, VinziBus, Sozialmärkte u.a.), die von privater Seite initiiert wurden. Entweder wird dort gratis Essen verteilt oder es besteht die Möglichkeit zum günstigen Einkauf. Projekte wie der FairShar€-Container, FairTeilen in einzelnen Pfarren etc. stellen Spenden zur Verfügung.
- Perspektiven:
- Um Wohnungs- und Obdachlosigkeit als komplexes Phänomen zu beseitigen, sind präventive Ansätze und politische Maßnahmen erforderlich, aber auch ein Schließen der Lücken im Rahmen der Akuthilfen (Frauennotwohnen, Einebnung des Stadt-Land-Gefälles der sozialen Infrastruktur u.a.).
Lit.:
http://www.bawo.at/de/content/archiv/sitemap/publikationen.html
R.B.