Fachhochschule Salzburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Salzburger Kulturlexikon 3.0
K (added Category:Wissenschaft und Geschichte using HotCat) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Fachhochschule Salzburg''', gegründet 1995, bietet an den drei Standorten Puch-Urstein, Kuchl und Universitätsklinikum Salzburg (SALK) derzeit 28 anwendungsorientierte Studiengänge in den vier Disziplinen | + | '''Fachhochschule Salzburg''', gegründet 1995, bietet an den drei Standorten Puch-Urstein, Kuchl und Universitätsklinikum Salzburg (SALK) derzeit 28 anwendungsorientierte Studiengänge in den vier Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien und Kunst sowie Gesundheitswissenschaften an. Der Lehrbetrieb wurde im Gründungsjahr mit den Studiengängen ''Telekommunikationstechnik und -systeme'' (später ''Informationstechnik und –systemmanagement'') am damaligen Standort Itzling und ''Holztechnik und Holzwirtschaft'' in Kuchl aufgenommen. 2018 zählte die FH Salzburg 2.700 Studierende. |
Lit.: | Lit.: | ||
− | https://www.fh-salzburg.ac.at | + | * https://www.fh-salzburg.ac.at |
M.K. | M.K. | ||
+ | |||
+ | {{Normdaten|TYP=k|GND=10368290-9}} | ||
[[Kategorie:Wissenschaft und Geschichte]] | [[Kategorie:Wissenschaft und Geschichte]] | ||
+ | [[Kategorie:Freigabe Bereichsleitung]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2021, 15:33 Uhr
Fachhochschule Salzburg, gegründet 1995, bietet an den drei Standorten Puch-Urstein, Kuchl und Universitätsklinikum Salzburg (SALK) derzeit 28 anwendungsorientierte Studiengänge in den vier Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien und Kunst sowie Gesundheitswissenschaften an. Der Lehrbetrieb wurde im Gründungsjahr mit den Studiengängen Telekommunikationstechnik und -systeme (später Informationstechnik und –systemmanagement) am damaligen Standort Itzling und Holztechnik und Holzwirtschaft in Kuchl aufgenommen. 2018 zählte die FH Salzburg 2.700 Studierende.
Lit.:
M.K.
Normdaten (Körperschaft): GND: 10368290-9