Heimatmuseen: Unterschied zwischen den Versionen
(unfertig) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Heimatmuseen''', Spezial-, Lokal- und Regionalsammlungen, die das Natur- und Kulturinventar eines begrenzten, als Heimat erlebten Raumes teils in Schwerpunkten in seiner kulturhistorischen Bedingtheit, teils identifikatorisch taxativ darstellen. | + | '''Heimatmuseen''', heute großteils benannt als Spezial-, Lokal- und Regionalsammlungen, die das Natur- und Kulturinventar eines begrenzten, als Heimat erlebten Raumes teils in Schwerpunkten in seiner kulturhistorischen Bedingtheit, teils identifikatorisch taxativ darstellen. |
− | Heimatmuseen befinden sich in Privat-, Vereins- oder Gemeindebesitz. Sie fungieren vielfach als Bildungseinrichtungen, Kommunikationszentren (Bildungswochen, Lesungen, Konzerte, Diskussionen) und Touristenattraktion. Die | + | Heimatmuseen befinden sich meist in Privat-, Vereins- oder Gemeindebesitz. Sie fungieren vielfach als Bildungseinrichtungen, Kommunikationszentren (Bildungswochen, Lesungen, Konzerte, Diskussionen) und Touristenattraktion. Die Heimatmuseen wurden vom [[Bildungswerk, Salzburger|Salzburger Bildungswerk]] mit dem Arbeitskreis Salzburger Heimatmuseen begründet, ihnen steht ein Restaurator (Augustin Kloiber) zur Verfügung. Mit dem Inventarisierungs- und Digitalisierungsprojekt, betreut durch das ''Referat Salzburger Volkskultur und Erhalt des kulturellen Erbes'', entsteht eine vorbildliche, wissenschaftlich unterstützte Gesamtschau. Auch die Heimatmuseen sind in die Umsetzung des Salzburger Museumsleitplanes integriert. |
− | + | Der letzte Salzburger Museumsführer 2013 führt 115 Museen und Spezialsammlungen auf, bzw. das Internet-Portal 2018 nennt 143 Einträge; davon sind 90 Heimatmuseen Mitglied im Landesverband Salzburger Museen und Sammlungen; ein Teil wird [[Heimatmuseen/Liste|hier]] taxativ aufgezählt. Viele Heimatmuseen wurden mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet und sind in der Museumsdatenbank des Österreichischen Museumsbundes erfasst. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Siehe auch [[Heimatmuseen/Liste|Liste von Heimatmuseen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Lit.: | |
− | * K. Gföllner, | + | |
− | * A. Watteck, R. Wintersteiger: Museen im Land Salzburg | + | * K. Gföllner, L. Luidold: Museen im Land Salzburg. (Schriftenreihe d. Landesmedienzentrum, Sonderpublikation 245) Salzburg 2013. |
− | + | * A. Watteck, R. Wintersteiger: Museen im Land Salzburg. Salzburg 1995. | |
U.K. | U.K. | ||
Zeile 82: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Volks- und Alltagskultur]] | [[Kategorie:Volks- und Alltagskultur]] | ||
+ | [[Kategorie:Freigabe Autor]] | ||
+ | [[Kategorie:Freigabe Bereichsleitung]] |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2021, 15:21 Uhr
Heimatmuseen, heute großteils benannt als Spezial-, Lokal- und Regionalsammlungen, die das Natur- und Kulturinventar eines begrenzten, als Heimat erlebten Raumes teils in Schwerpunkten in seiner kulturhistorischen Bedingtheit, teils identifikatorisch taxativ darstellen.
Heimatmuseen befinden sich meist in Privat-, Vereins- oder Gemeindebesitz. Sie fungieren vielfach als Bildungseinrichtungen, Kommunikationszentren (Bildungswochen, Lesungen, Konzerte, Diskussionen) und Touristenattraktion. Die Heimatmuseen wurden vom Salzburger Bildungswerk mit dem Arbeitskreis Salzburger Heimatmuseen begründet, ihnen steht ein Restaurator (Augustin Kloiber) zur Verfügung. Mit dem Inventarisierungs- und Digitalisierungsprojekt, betreut durch das Referat Salzburger Volkskultur und Erhalt des kulturellen Erbes, entsteht eine vorbildliche, wissenschaftlich unterstützte Gesamtschau. Auch die Heimatmuseen sind in die Umsetzung des Salzburger Museumsleitplanes integriert.
Der letzte Salzburger Museumsführer 2013 führt 115 Museen und Spezialsammlungen auf, bzw. das Internet-Portal 2018 nennt 143 Einträge; davon sind 90 Heimatmuseen Mitglied im Landesverband Salzburger Museen und Sammlungen; ein Teil wird hier taxativ aufgezählt. Viele Heimatmuseen wurden mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet und sind in der Museumsdatenbank des Österreichischen Museumsbundes erfasst.
Siehe auch Liste von Heimatmuseen
Lit.:
- K. Gföllner, L. Luidold: Museen im Land Salzburg. (Schriftenreihe d. Landesmedienzentrum, Sonderpublikation 245) Salzburg 2013.
- A. Watteck, R. Wintersteiger: Museen im Land Salzburg. Salzburg 1995.
U.K.