Westbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Salzburger Kulturlexikon 3.0
K |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Westbahn''' ( | + | '''Westbahn''' („Kaiserin-Elisabeth-Westbahn“, Wien-Salzburg). |
− | + | Ermöglichte Salzburg den Anschluss an das europäische Eisenbahnnetz, wurde am 12. August 1860 mit großen Feierlichkeiten durch Kaiser Franz Joseph und König Max II. von Bayern eröffnet, die Fahrzeit nach Wien betrug fast neun Stunden. ([[Bauten des Verkehrs]], [[Tourismus]].) | |
− | * M. W. Fischer: Zur Jahrhundertwende in Salzburg. Stadt und Land auf alten Photographien | + | Lit.: |
+ | |||
+ | * K. Scharf: Motor der Fremdenindustrie. Eisenbahn und regionale Tourismusentwicklung in Salzburg. In: K. Luger, F. Rest, Hg.: Alpenreisen. Innsbruck 2017, S. 127–148. | ||
+ | * M.W. Fischer: Zur Jahrhundertwende in Salzburg. Stadt und Land auf alten Photographien. Salzburg 1984, S. 21f. | ||
R.R.H. | R.R.H. | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
{{Normdaten|TYP=s|GND=16220451-6}} | {{Normdaten|TYP=s|GND=16220451-6}} | ||
− | [[Kategorie:Wissenschaft und | + | [[Kategorie:Wissenschaft und Geschichte]] |
+ | [[Kategorie:Freigabe Bereichsleitung]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2020, 01:29 Uhr
Westbahn („Kaiserin-Elisabeth-Westbahn“, Wien-Salzburg).
Ermöglichte Salzburg den Anschluss an das europäische Eisenbahnnetz, wurde am 12. August 1860 mit großen Feierlichkeiten durch Kaiser Franz Joseph und König Max II. von Bayern eröffnet, die Fahrzeit nach Wien betrug fast neun Stunden. (Bauten des Verkehrs, Tourismus.)
Lit.:
- K. Scharf: Motor der Fremdenindustrie. Eisenbahn und regionale Tourismusentwicklung in Salzburg. In: K. Luger, F. Rest, Hg.: Alpenreisen. Innsbruck 2017, S. 127–148.
- M.W. Fischer: Zur Jahrhundertwende in Salzburg. Stadt und Land auf alten Photographien. Salzburg 1984, S. 21f.
R.R.H.
Normdaten (Sachbegriff): GND: 16220451-6