Großer Kunstpreis des Landes Salzburg: Unterschied zwischen den Versionen
K (added Category:Musik using HotCat) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''' | + | 2001 wurde zum ersten Mal der '''Große Kunstpreis des Landes Salzburg''' für den Bereich bildende Kunst vergeben. In einer Ausstellung stellten (wie auch in Zusammenhang mit allen weiteren Vergaben im Kunst-Bereich) alle nominierten Künstler*innen in der Landesgalerie im Traklhaus einen Einblick in ihr Schaffen vor. |
+ | In den folgenden Jahren wurde diese Auszeichnung alternierend mit den Sparten Literatur und Musik ausgelobt, 2017 kam als weiterer Bereich die darstellende Kunst dazu. | ||
− | + | Der Große Kunstpreis ist mit 15.000 Euro dotiert und damit die höchste Auszeichnung des Landes Salzburg im Kunstbereich. Er wird jedes Jahr ausgelobt, alternierend für bildende Kunst, Musik, Literatur und darstellende Kunst, in jeder dieser Sparten also alle vier Jahre vergeben. Damit ausgezeichnet werden Kunstschaffende, Autor*innen, Musiker*innen und Personen, die die Salzburger Tanz- und/oder Theaterlandschaft erheblich geprägt haben. Sie sollen Verdienste und Präsenz in der Salzburger Kulturszene haben. Die Preisträger*innen werden für ihr konsequentes und kontinuierliches künstlerisches Schaffen gewürdigt. | |
− | |||
− | + | Die Ausgezeichneten sollen in Salzburg geboren sein und in Salzburg wohnen oder in Salzburg geboren sein und mindestens zehn Jahre in Salzburg gewohnt haben oder seit mindestens zehn Jahren ihren festen Wohnsitz in Salzburg haben. Es gibt kein Alterslimit, im Mittelpunkt steht das künstlerische Gesamtwerk. | |
− | + | Für den Großen Kunstpreis sind keine Bewerbungen möglich. Fachleute aus den verschiedenen Bereichen werden eingeladen, preiswürdige Personen vorzuschlagen. Für die Entscheidung, an wen die Auszeichnung geht, sind jeweils unterschiedlich besetzte Jurys verantwortlich. | |
− | + | == Liste der Preisträger*innen == | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#ABCDEF"| Jahr | ||
+ | ! style="background:#ABCDEF"| Nominierungen | ||
+ | ! style="background:#ABCDEF"| Preisträger | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Georg Bernsteiner, Alfred Haberpointner, Dieter Huber, Ulrike Lienbacher, Johann Pollhammer, [[Maria Elisabeth Prigge|M. E. Prigge]], Lois Renner, Hadwig Schubert, Josef Schwaiger, Christian Schwarzwald, [[Günter Silwa Sedlak|Silwa Sedlak]], Halgund Sedlak-Otto,<br>Johannes Steidl, [[Herbert Stejskal]], Konrad Winter, Johannes Ziegler | ||
+ | | [[Lois Renner]], Ulrike Lienbacher, [[Christian Schwarzwald]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Gerhard Amanshauser]] (Literatur) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andor Losonczy]] (Musik) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | [[Jakob Gasteiger]], Bernhard Gwiggner, Dieter Huber, [[Ursula Hübner]], [[Aglaia Konrad]], Kai Kuss, Andrew Phelps,<br>Isa Rosenberger, Wilhelm Scherübl, [[Markus Schinwald]], Margherita Spiluttini, [[Gerold Tusch]], Johannes Ziegler | ||
+ | | [[Margherita Spiluttini]], Wilhelm Scherübl | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Walter Kappacher]] (Literatur) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | | ||
+ | | Boguslaw Schaeffer (Musik) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | Erich Gruber, Eva Grubinger, Bernhard Gwiggner, Peter Haas, Erik Hable, Ilse Haider, Dieter Huber, [[Aglaia Konrad]],<br>Sigrid Kurz, Kai Kuss, Stephen R. Mathewson, Hans Pollhammer, [[Barbara Reisinger]], Markus Schinwald,<br>Johannes Steidl, Johannes Ziegler | ||
+ | | [[Markus Schinwald]] (Bildende Kunst) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Karl-Markus Gauß]] (Literatur) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Herbert Grassl]] (Musik) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | Heinrich Dunst, Ilse Haider, Bertram Hasenauer, Julie Hayward, Stefan Heizinger, Barbara Holub, [[Aglaia Konrad]],<br>Sigrid Kurz, Andrew Phelps, Isa Rosenberger, Elisabeth Schmirl, Johannes Steidl, [[Gerold Tusch]], Eva Wagner | ||
+ | | Bertram Hasenauer (Bildende Kunst) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Peter Handke]] (Literatur) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Hossam Mahmoud]] (Musik) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | [[Roland Goeschl]], Elisabeth Grübl, Bernhard Gwiggner, Julie Hayward, Barbara Musil, Anja Ronacher, Johannes Steidl, Elfriede Vitzthum, Severin Weiser, Werner Würtinger, Siegfried Zaworka, Moira Zoitl | ||
+ | | Julie Hayward (Bildende Kunst) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ilse Aichinger]] (Literatur) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Gerhard E. Winkler]] (Musik) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Editta Braun]] (Darstellende Kunst) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | Alexandra Baumgartner, Heinrich Dunst, [[Jakob Gasteiger]], Eva Grubinger, Manfred Grübl, Kathi Hofer, Sigrid Kurz, [[Christian Schwarzwald]] | ||
+ | | Manfred Grübl (Bildende Kunst) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bodo Hell]] (Literatur) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jazz|Robert Kainar]] (Musik) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | | ||
+ | | Angela Glechner (Darstellende Kunst) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | Peter Brauneis, Gunda Gruber, Thomas Hörl, [[Ursula Hübner]], Emma Kersten-Weymayr, Sigrid Kurz, Michael Mauracher, Sina Moser, Markus Proschek, [[Ashley Hans Scheirl]], [[Gerold Tusch]] | ||
+ | | Gunda Gruber (Bildende Kunst) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Kathrin Röggla]] (Literatur) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Lit.: | Lit.: | ||
− | * www.salzburg.gv.at/themen/kultur/kunstpreis | + | |
+ | * [http://www.salzburg.gv.at/themen/kultur/kunstpreis www.salzburg.gv.at/themen/kultur/kunstpreis] | ||
D.G. | D.G. | ||
Zeile 17: | Zeile 114: | ||
[[Kategorie:Bildende Kunst]] | [[Kategorie:Bildende Kunst]] | ||
[[Kategorie:Musik]] | [[Kategorie:Musik]] | ||
+ | [[Kategorie:Literatur]] | ||
+ | [[Kategorie:Freigabe Bereichsleitung]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 14:07 Uhr
2001 wurde zum ersten Mal der Große Kunstpreis des Landes Salzburg für den Bereich bildende Kunst vergeben. In einer Ausstellung stellten (wie auch in Zusammenhang mit allen weiteren Vergaben im Kunst-Bereich) alle nominierten Künstler*innen in der Landesgalerie im Traklhaus einen Einblick in ihr Schaffen vor. In den folgenden Jahren wurde diese Auszeichnung alternierend mit den Sparten Literatur und Musik ausgelobt, 2017 kam als weiterer Bereich die darstellende Kunst dazu.
Der Große Kunstpreis ist mit 15.000 Euro dotiert und damit die höchste Auszeichnung des Landes Salzburg im Kunstbereich. Er wird jedes Jahr ausgelobt, alternierend für bildende Kunst, Musik, Literatur und darstellende Kunst, in jeder dieser Sparten also alle vier Jahre vergeben. Damit ausgezeichnet werden Kunstschaffende, Autor*innen, Musiker*innen und Personen, die die Salzburger Tanz- und/oder Theaterlandschaft erheblich geprägt haben. Sie sollen Verdienste und Präsenz in der Salzburger Kulturszene haben. Die Preisträger*innen werden für ihr konsequentes und kontinuierliches künstlerisches Schaffen gewürdigt.
Die Ausgezeichneten sollen in Salzburg geboren sein und in Salzburg wohnen oder in Salzburg geboren sein und mindestens zehn Jahre in Salzburg gewohnt haben oder seit mindestens zehn Jahren ihren festen Wohnsitz in Salzburg haben. Es gibt kein Alterslimit, im Mittelpunkt steht das künstlerische Gesamtwerk.
Für den Großen Kunstpreis sind keine Bewerbungen möglich. Fachleute aus den verschiedenen Bereichen werden eingeladen, preiswürdige Personen vorzuschlagen. Für die Entscheidung, an wen die Auszeichnung geht, sind jeweils unterschiedlich besetzte Jurys verantwortlich.
Liste der Preisträger*innen
Jahr | Nominierungen | Preisträger |
---|---|---|
2001 | Georg Bernsteiner, Alfred Haberpointner, Dieter Huber, Ulrike Lienbacher, Johann Pollhammer, M. E. Prigge, Lois Renner, Hadwig Schubert, Josef Schwaiger, Christian Schwarzwald, Silwa Sedlak, Halgund Sedlak-Otto, Johannes Steidl, Herbert Stejskal, Konrad Winter, Johannes Ziegler |
Lois Renner, Ulrike Lienbacher, Christian Schwarzwald |
2003 | Gerhard Amanshauser (Literatur) | |
2004 | Andor Losonczy (Musik) | |
2005 | Jakob Gasteiger, Bernhard Gwiggner, Dieter Huber, Ursula Hübner, Aglaia Konrad, Kai Kuss, Andrew Phelps, Isa Rosenberger, Wilhelm Scherübl, Markus Schinwald, Margherita Spiluttini, Gerold Tusch, Johannes Ziegler |
Margherita Spiluttini, Wilhelm Scherübl |
2006 | Walter Kappacher (Literatur) | |
2007 | Boguslaw Schaeffer (Musik) | |
2008 | Erich Gruber, Eva Grubinger, Bernhard Gwiggner, Peter Haas, Erik Hable, Ilse Haider, Dieter Huber, Aglaia Konrad, Sigrid Kurz, Kai Kuss, Stephen R. Mathewson, Hans Pollhammer, Barbara Reisinger, Markus Schinwald, Johannes Steidl, Johannes Ziegler |
Markus Schinwald (Bildende Kunst) |
2009 | Karl-Markus Gauß (Literatur) | |
2010 | Herbert Grassl (Musik) | |
2011 | Heinrich Dunst, Ilse Haider, Bertram Hasenauer, Julie Hayward, Stefan Heizinger, Barbara Holub, Aglaia Konrad, Sigrid Kurz, Andrew Phelps, Isa Rosenberger, Elisabeth Schmirl, Johannes Steidl, Gerold Tusch, Eva Wagner |
Bertram Hasenauer (Bildende Kunst) |
2012 | Peter Handke (Literatur) | |
2013 | Hossam Mahmoud (Musik) | |
2014 | Roland Goeschl, Elisabeth Grübl, Bernhard Gwiggner, Julie Hayward, Barbara Musil, Anja Ronacher, Johannes Steidl, Elfriede Vitzthum, Severin Weiser, Werner Würtinger, Siegfried Zaworka, Moira Zoitl | Julie Hayward (Bildende Kunst) |
2015 | Ilse Aichinger (Literatur) | |
2016 | Gerhard E. Winkler (Musik) | |
2017 | Editta Braun (Darstellende Kunst) | |
2018 | Alexandra Baumgartner, Heinrich Dunst, Jakob Gasteiger, Eva Grubinger, Manfred Grübl, Kathi Hofer, Sigrid Kurz, Christian Schwarzwald | Manfred Grübl (Bildende Kunst) |
2019 | Bodo Hell (Literatur) | |
2020 | Robert Kainar (Musik) | |
2021 | Angela Glechner (Darstellende Kunst) | |
2022 | Peter Brauneis, Gunda Gruber, Thomas Hörl, Ursula Hübner, Emma Kersten-Weymayr, Sigrid Kurz, Michael Mauracher, Sina Moser, Markus Proschek, Ashley Hans Scheirl, Gerold Tusch | Gunda Gruber (Bildende Kunst) |
2023 | Kathrin Röggla (Literatur) |
Lit.:
D.G.